Riadenie spoločnosti
Podmienky menovania nezávislých riaditeľov
| Pani Madhumita Ganguli | Stiahnuť ▼ " |
| Pán Harsh Pati Singhania | Stiahnuť ▼ " |
| Pán Sudhir Jalan | Stiahnuť ▼ " |
| Pán Tejpreet Singh Chopra | Stiahnuť ▼ " |
| Pán Sandip Somany | Stiahnuť ▼ " |
| Pán Salil Singhal | Stiahnuť ▼ " |
| Dr Vineeta Rai | Stiahnuť ▼ " |
| Dr. Menaka Guruswamy | Stiahnuť ▼ " |
Oznámenie o odstúpení riaditeľov
| Pán Vikram Bhat | Stiahnuť ▼ " |
| Pán Jasmine Shah | Stiahnuť ▼ " |
| Pán Udit Rai | Stiahnuť ▼ " |
| Pani SN Sahai | Stiahnuť ▼ " |
| pani Renu S. Karnad | Stiahnuť ▼ " |
Výbory rady
| Zloženie výborov predstavenstva | Stiahnuť ▼ " |
Úverový rating
| Úverový rating – 31.03.2026 | Stiahnuť ▼ " |
| Úverový rating – 31.03.2025 | Stiahnuť ▼ " |
| Úverový rating – 31.03.2024 | Stiahnuť ▼ " |
| Úverový rating – 31.03.2023 | Stiahnuť ▼ " |
| Úverový rating – 31.03.2022 | Stiahnuť ▼ " |
| Úverový rating – 31.03.2020 | Stiahnuť ▼ " |
| Úverový rating – 31.03.2019 | Stiahnuť ▼ " |
Transakcie so spriaznenými stranami
| Related Party Transactions for half year ended 30th September, 2026 | Stiahnuť ▼ " |
| Related Party Transactions for half year ended 31st March, 2026 | Stiahnuť ▼ " |
| Related Party Transactions for half year ended 30th September, 2025 | Stiahnuť ▼ " |
| Related Party Transactions for half year ended 31st March, 2025 | Stiahnuť ▼ " |
| Related Party Transactions for half year ended 30th September, 2024 | Stiahnuť ▼ " |
| Related Party Transactions for half year ended 31st March, 2024 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcia so spriaznenými osobami za polrok, ktorý sa skončil 30. septembra | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcia so spriaznenými osobami za polročný štvrťrok končiaci 31. marca 2023 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok, ktorý sa skončil 30. septembra 2022 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok končiaci 31. marca 2022 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok, ktorý sa skončil 31. marca 2021 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok, ktorý sa skončil 30. septembra 2021 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok končiaci 30.09.2020 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok končiaci 31.03.2020 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok končiaci 31.03.2019 | Stiahnuť ▼ " |
| Transakcie so spriaznenými osobami za polrok končiaci 30.09.2019 | Stiahnuť ▼ " |
Sekretárska zhoda
| 31st marca 2026 | Stiahnuť ▼ " |
| 31st marca 2025 | Stiahnuť ▼ " |
| 31st marca 2024 | Stiahnuť ▼ " |
| 31st marca 2023 | Stiahnuť ▼ " |
| 31st marca 2022 | Stiahnuť ▼ " |
| 31st marca 2021 | Stiahnuť ▼ " |