Våra implantatpriser
| ORTOPEDISKA KNÄIMPLANTATPRISER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL. Nej. | Ortopediskt knäimplantatsystem | Komponent | Funktion/material för knäimplantatet | Enheter (i nr) | Maximalt patientfaktureringspris utan moms (i Rs.) | Maximalt patientfaktureringspris med moms (i Rs.) |
| PRIMÄR | ||||||
| 1 | Primärt knäbytessystem | Femoral komponent oavsett namn/specifikation | Titanlegering (alla varianter) belagd | 1 | 51562.94 | 54,141.09 |
| 2 | Primärt knäbytessystem | Femoral komponent oavsett namn/specifikation | Oxiderad zirkonium (OxZr) legering (alla varianter) | 1 | 51562.94 | 54,141.09 |
| 3 | Primärt knäbytessystem | Femoral komponent oavsett namn/specifikation | Hi-flex | 1 | 34419.66 | 36,140.64 |
| 4 | Primärt knäbytessystem | Femoral komponent oavsett namn/specifikation | Koboltkrom (CoCr) legering (alla varianter) & annat än vid serienummer 1,2 och 3 | 1 | 32063.79 | 33,666.98 |
| 5 | Primärt knäbytessystem | Tibial komponent eller Tibial bricka oavsett namn/specifikation | Titanlegering (och det är alla varianter) belagd | 1 | 32316.68 | 33,932.51 |
| 6 | Primärt knäbytessystem | Tibial komponent eller Tibial bricka oavsett namn/specifikation | Oxiderad zirkoniumlegering (OxZr). | 1 | 32316.68 | 33,932.51 |
| 7 | Primärt knäbytessystem | Tibial komponent eller Tibial bricka oavsett namn/specifikation | Koboltkromlegering (CoCr) & annat än serienummer 5 och 6 | 1 | 22613.69 | 23,744.37 |
| 8 | Primärt knäbytessystem | Ledningsyta eller infoga oavsett namn/specifikation | Vilket material som helst | 1 | 12711.05 | 13,346.60 |
| 9 | Primärt knäbytessystem | Patella oavsett namn/specifikation | Vilket material som helst | 1 | 5443.79 | 5,715.98 |
| 10 | Primärt knäbytessystem | Komponent med Tibial bricka och Insert kombinerade som en enhet oavsett namn/specifikation | Polyeten eller tvärbunden polyeten eller starkt tvärbunden polyeten eller något annat material | 1 | 17249.76 | 18,112.25 |
| 11 | Primärt knäbytessystem | Komponenter som har Tibial Tray och Insert kombinerade som en enhet oavsett namn | Tibial: Metallisk insats: polyeten eller polyeten eller tvärbunden polyeten eller starkt tvärbunden polyeten eller något annat material | 1 | 35332.726 | 37,099.36 |
| REVISION | ||||||
| 12 | Primärt knäbytessystem | Lårbenskomponent oavsett namn/specifikation | Något material | 1 | 83546.87 | 87,724.21 |
| 13 | Primärt knäbytessystem | Tibial komponent eller Tibial Tray oavsett namn/specifikation | Något material | 1 | 41553.82 | 43,631.51 |
| 14 | Primärt knäbytessystem | Ledningsyta eller infoga oavsett namn/specifikation | Något material | 1 | 21122.97 | 22,179.12 |
| 15 | Primärt knäbytessystem | Patella oavsett namn/specifikation | Något material | 1 | 5443.79 | 5,715.98 |
Bästa sjukhuset nära mig Chennai