- Departments
- Ny vidin'ny implant
Ny vidin'ny Implant
| ORTHOPEDIC KEE IMPLANT PRICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl. Tsia. | Orthopedic knee Implant system | singa | Endri-javatra/fitaovana ny lohalika implant | Units (amin'ny No) | Vidin'ny faktioran'ny marary tsy misy GST (amin'ny Rs.) | Vidin'ny faktioran'ny marary ambony indrindra miaraka amin'ny GST (amin'ny Rs.) |
| KILONGA | ||||||
| 1 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana femoraly | Titanium alloy (variants rehetra) coated | 1 | 51562.94 | 54,141.09 |
| 2 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana femoraly | Zirconium oxidized (OxZr) alloy (variants rehetra) | 1 | 51562.94 | 54,141.09 |
| 3 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana femoraly | Hi-flex | 1 | 34419.66 | 36,140.64 |
| 4 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana femoraly | Cobalt chromium (CoCr) alloy (variants rehetra) & hafa ankoatry ny serial laharana 1,2 sy 3 | 1 | 32063.79 | 33,666.98 |
| 5 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana tibial | Titanium alloy (& izy rehetra variants) coated | 1 | 32316.68 | 33,932.51 |
| 6 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana tibial | Zirconium oxidized (OxZr) firaka | 1 | 32316.68 | 33,932.51 |
| 7 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana tibial | Cobalt chromium (CoCr) firaka & hafa ankoatry ny Serial no 5 sy 6 | 1 | 22613.69 | 23,744.37 |
| 8 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana fanosorana | Izay fitaovana rehetra | 1 | 12711.05 | 13,346.60 |
| 9 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana patella | Izay fitaovana rehetra | 1 | 5443.79 | 5,715.98 |
| 10 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Ny singa manana lovia Tibial sy Insert mitambatra ho singa tokana amin'ny anarana / famaritana | Polyethylene na polyethylene crosslinked na polyethylene mifamatotra be na fitaovana hafa | 1 | 17249.76 | 18,112.25 |
| 11 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Ireo singa manana Tibial Tray sy Insert mitambatra ho singa tokana amin'ny anarana rehetra antsoina | Tibial: Fampidirana metaly: Polyethylene na polyethylene na polyethylene cross-linked na polyethylene mifandray be dia be na fitaovana hafa. | 1 | 35332.726 | 37,099.36 |
| fanitsiana | ||||||
| 12 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana femoraly | Ny fitaovana rehetra | 1 | 83546.87 | 87,724.21 |
| 13 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Ny singa tibial na Tibial Tray amin'ny anarana rehetra / famaritana | Ny fitaovana rehetra | 1 | 41553.82 | 43,631.51 |
| 14 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana fanosorana | Ny fitaovana rehetra | 1 | 21122.97 | 22,179.12 |
| 15 | Rafitra fanoloana lohalika voalohany | Endrika voalahatra (teny mamarana) ny anarana iombonana/endrik'anarana patella | Ny fitaovana rehetra | 1 | 5443.79 | 5,715.98 |
Hopitaly tsara indrindra akaiky ahy Chennai